Kontrole
DATA | TEMAT KONTROLI | PODMIOT KONTROLUJĄCY |
---|---|---|
10.07.2020 | Obserwacja postępowania kwalifikacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela kontraktowego | Kuratorium Oświaty |
18.02.2020 | Kontrola stanu sanitarnego placówki | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
09-15.01.2020 | Badanie ankietowe dotyczące ochrony wybranych zasobów jednostek oświatowych | Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi |
17.12.2019 | Prawidłowość wykonywania przez dyrektora przedszkola planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych | Kuratorium Oświaty |
12.12.2019 | Analiza i kontrola dokumentacji | Wydział Edukacji |
05-09.08.2019 | Inwentaryzacja – zasada komisyjności | Wydział Edukacji |
10.07.2019 | Kontrola sanitarna placówki podczas dyżuru letniego | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
30.01.2019 | Kontrola sanitarna placówki | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
13.08.2018 | Kontrola sanitarna placówki podczas dyżuru letniego | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
16.05.2018 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
14.02.2018 | Kontrola sanitarna kompleksowa pionu żywienia | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
19.0.2018 | Kontrola sanitarna placówki | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
27.04.2017 | Kontrola „Szklanka mleka” | Agencja Rynku Rolnego |
31.01.2017 | Kontrola sanitarna placówki | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
06.04.2016 | Kontrola sanitarna placówki | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
03-09.11.2015 | Weryfikacja kwestionariusza kontroli 2014 r. | Urząd Miasta Łodzi |
08.10.2015 | Kontrola sanitarna – kompleksowa Pion żywienia | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi |
Protokoły kontroli do wglądu w kancelarii przedszkola.
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 29-09-2021 - Edycja treści
- 12-06-2017 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 413